TJ Tesla Brno - oddíl moderní gymnastiky

Brněnský drak

Brněnský drak 2023
Výsledková listina XXXIII.ročníku závodu ve společných skladbách v MG

VIII. KOLO ČESKOMORAVSKÉHO POHÁRU 2023
12. listopadu 2023

0.B kategorie 2016 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. Sport Centrum Brno Motýlci CZE 3,900+4,950-0,0=8,850 4,250+4,700-0,0=8,950 17,800
  2. TJ Tesla Brno CZE 4,400+4,450-0,0=8,850 4,100+4,500-0,0=8,600 17,450
  3. T.J. Sokol Žďár nad Sázavou CZE 3,400+4,750-0,0=8,150 3,600+4,450-0,0=8,050 16,200
  4. KMG Zlín Minnie Mamma CZE 3,750+4,200-0,0=7,950 3,500+4,350-0,0=7,850 15,800
  5. TJ Sokol Třebovice CZE 3,700+4,200-0,0=7,900 3,400+4,500-0,0=7,900 15,800
  6. TJ Sokol Brno Židenice CZE 3,750+4,100-0,0=7,850 3,500+3,750-0,0=7,250 15,100
  7. SK MG Břeclav 2017 CZE 3,700+3,950-0,0=7,650 3,750+3,050-0,0=6,800 14,450
  8. ASPV Brno Zvonilky CZE 2,800+3,200-0,0=6,000 3,050+2,550-0,0=5,600 11,600
  9. KMG Zlín Moana CZE 3,050+2,100-0,0=5,150 2,700+1,450-0,0=4,150   9,300
10. GyTa Kyjov Barbínky CZE 2,300+2,150-00=4,450 2,050+0,750-0,0=2,800   7,250
11. KMG Zlín Vaiana CZE 2,250+0,750-0,0=3,000 2,250+1,150-0,0=3,400   6,400
  KMG Zlín Minnie Mia CZE 0,000 0,000   0,000
  SK MG Břeclav 2016 CZE 0,000 0,000   0,000

0.A kategorie 2014 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Tesla Brno Changes CZE 5,750+6,650-0,0=12,400 5,750+6,600-0,0=12,350 24,750
  2. SK MG Břeclav Lidovka CZE 5,250+6,650-0,0=11,900 4,600+6,400-0,0=11,000 22,900
  3. TJ Tesla Brno Charleston CZE 5,000+5,800-0,0=10,800 5,500+6,100-0,0=11,600 22,400
  4. ASPV Brno Veverky CZE 5,000+5,550-0,0=10,550 4,450+5,850-0,0=10,300 20,850
  5. KMG Zlín Princezny CZE 4,750+5,200-0,0=  9,950 4,500+6,250-0,0=10,750 20,700
  6. KMG Zlín Ptáci CZE 4,250+5,550-0,0=  9,800 4,500+5,800-0,0=10,300 20,100
  7. Sport Centrum Brno Rebelky CZE 4,750+5,350-0,0=10,100 4,200+5,700-0,0=  9,900 20,000
  8. TJ Sokol Brno Židenice CZE 4,000+5,450-0,3=  9,150 4,500+5,500-0,0=10,000 19,150
  9. TJ Sokol Třebovice Pan Tau CZE 4,000+3,950-0,0=  7,950 3,250+4,900-0,0=  8,150 16,100
10. GyTa Kyjov Adamsky CZE 3,600+4,300-0,0=  7,900 3,950+4,200-0,0=  8,150 16,050
11. KMG Zlín Žáby CZE 3,500+4,100-0,0=  7,600 3,750+4,150-0,0=  7,900 15,500

I. kategorie 2012 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Tesla Brno Pětka CZE 6,500+4,950-0,0=11,450 6,250+7,000-0,0=13,250 24,700
  2. SK MG Břeclav CZE 6,450+6,050-0,0=12,500 6,050+6,150-0,0=12,200 24,700
  3. ASPV Brno Amadeus CZE 5,450+2,650-0,6=  7,500 5,950+6,000-0,0=11,950 19,450
  4. TJ Sokol Žďár nad Sázavou P CZE 5,750+4,250-0,0=10,000 4,850+2,900-0,3=  7,450 17,450
  5. TJ Tesla Brno Čtyřka CZE 4,750+3,950-0,0=  8,700 4,150+4,250-0,0=  8,400 17,100
  6. TJ Sokol Brno Židenice Fialky CZE 4,400+3,100-0,0=  7,500 4,750+3,500-0,0=  8,250 15,750
  7. Sport Centrum Brno Jablčka CZE 5,100+1,300-0,6=  5,800 5,700+4,050-0,0=  9,750 15,550
  8. ASPV Brno Peříčko CZE 4,400+4,550-0,6=  8,350 5,250+2,000-0,3=  6,950 15,300
  9. TJ Sokol Třebovice Květinky CZE 4,550+4,250-0,0=  8,800 2,900+3,100-0,9=  5,100 13,900
10. Sport Centrum Brno Avici CZE 4,100+1,100-0,3=  4,900 3,700+2,250-0,0=  5,950 10,850
11. KMG Zlín Perličky CZE 2,600+0,500-0,0=  3,100 3,100+2,450-0,0=  5,550   8,650
12. GyTa Kyjov CZE 2,450+0,000-0,6=  1,850 2,400+1,000-0,3=  3,100   4,950
  SK Motorlet CZE 0,000 0,000   0,000
  TJ Sokol Žďár nad Sázavou Č CZE 0,000 0,000   0,000
  TJ Sokol Třebovice CZE 0,000 0,000   0,000

II. kategorie 2010 - 2012
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Sokol Třebovice kužele CZE 6,750+7,900-0,0=14,650 6,400+6,300-0,0=12,700 27,350
  2. TJ Tesla Brno kužele CZE 7,250+6,450-0,6=13,700 6,500+7,150-0,0=13,650 27,350
  3. TJ Tesla Brno míče CZE 6,750+5,700-0,0=12,450 6,900+7,050-0,0=13,950 26,400
  4. TJ Sokol Třebovice míče CZE 5,500+5,600-0,0=11,100 5,500+6,150-0,0=11,650 22,750
  5. SK MG Břeclav míče CZE 6,250+5,600-0,0=11,850 6,250+4,600-0,3=10,550 22,400
  6. SKP MG Brno CZE 5,200+4,000-0,0=9,200 4,750+5,900-0,0=10,650 19,850
  7. TJ Sokol Brno Židenice CZE 5,250+4,000-0,0=  9,250 5,750+4,400-0,0=10,150 19,400
  8. KMG Zlín Mijušky CZE 4,800+4,900-0,0=  9,700 4,750+4,850-0,0=  9,600 19,300
  9. ASPV Brno Blind River CZE 5,000+4,650-0,0=  9,650 4,750+4,450-0,0=  9,200 18,850
10. Sport Centrum Brno Ďáblíci CZE 4,600+2,350-0,0=  6,950 5,750+5,550-0,0=11,300 18,250
11. TJ SKV Praha CZE 4,100+3,200-0,0=  7,300 4,250+5,000-0,0=  9,250 16,550
12. Sport Centrum Brno CZE 3,750+2,400-0,6=  5,550 3,400+2,300-0,0=  5,700 11,250
  TJ Nové Město CZE 0,000 0,000   0,000
  Astra Klánovice CZE 0,000 0,000   0,000

III. kategorie 2008 - 2010
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Sokol Brno Židenice CZE 7,000+6,400-0,0=13,400 7,500+8,200-0,0=15,700 29,100
  2. Sport Centrum Brno CZE 7,000+6,150-0,0=13,150 7,000+8,000-0,0=15,000 28,150
  3. T.J. Sokol Žďár nad Sázavou CZE 6,250+5,850-0,0=12,100 5,500+5,350-0,0=10,850 22,950
  4. KMG Zlín CZE 6,400+5,800-0,0=12,200 5,700+4,750-0,0=10,450 22,650
  5. GyTa Kyjov CZE 4,750+3,400-0,0=  8,150 4,650+4,650-0,0=  9,300 17,450

IV. kategorie 2007 a st.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Tesla Brno CZE 7,250+7,150-0,0=14,400 7,250+7,900-0,0=15,150 29,550
  2. TJ Sokol Brno Židenice CZE 7,500+6,800-0,0=14,300 6,600+5,700-0,0=12,300 26,600
  3. SK MG Břeclav CZE 6,500+4,650-0,0=11,150 6,650+7,100-0,0=13,750 24,900
  4. TJ Tesla Brno Eternal CZE 6,750+4,900-0,0=11,650 6,500+5,650-0,0=12,150 23,800
  5. Sport Centrum Brno CZE 5,500+3,800-0,3=  9,000 7,000+7,050-0,0=14,050 23,050
  6. TJ Sokol Třebovice CZE 6,450+4,950-0,3=11,100 6,350+5,600-0,0=11,950 23,050
  7. ASPV Brno CZE 5,750+3,800-0,0=  9,550 5,600+4,500-0,0=10,100 19,650
  8. T.J. Sokol Žďár nad Sázavou CZE 4,200+0,250-1,2=  3,250 5,750+4,250-0,0=10,000 13,250
  9. TJ SKV Praha CZE 4,700+3,000-0,3=  7,400 3,850+1,500-0,0=  5,350 12,750
10. TJ Nové Město na Moravě CZE 3,350+0,000-0,3=  3,050 3,050+1,500-0,0=  4,550   7,600
  MG Lužánky Brno CZE 0,000 0,000   0,000


| Mapa stranek | ©2005 Herta & Janca