TJ Tesla Brno - oddíl moderní gymnastiky

Brněnský drak

Brněnský drak 2019
Výsledková listina XXXI.ročníku závodu ve společných skladbách v MG

IV. kolo moravského poháru 2019
3. listopadu 2019

0.B kategorie 2012 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 3,900+4,900-0,0=8,800 3,500+4,850-0,0=8,350 17,150
  2. SK MG Břeclav CZE 3,450+4,700-0,0=8,200 3,500+4,900-0,0=8,400 16,600
  3. TJ Tesla Brno CZE 3,750+4,450-0,0=8,200 3,750+4,550-0,0=8,300 16,500
  4. KMG Zlín Moana CZE 2,950+3,550-0,0=6,500 3,150+3,700-0,0=6,850 13,350
  5. ASPV Brno CZE 1,850+4,100-0,0=5,950 2,050+4,250-0,0=6,300 12,250
  6. TJ Gumárny Zubří CZE 2,200+3,950-0,0=6,150 2,200+3,350-0,0=5,550 11,700
  7. KMG Zlín Perličky CZE 2,050+3,000-0,0=5,050 2,300+3,050-0,0=5,350 10,400
  TGK Zlín CZE 0,000 0,000   0,000

0.A kategorie 2010 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Tesla Brno 2010 CZE 4,750+6,350-0,0=11,100 4,750+6,050-0,0=10,800 21,900
  2. KMG Zlín Španělky CZE 4,700+6,150-0,0=10,850 4,700+5,950-0,0=10,650 21,500
  3. TJ Sokol Třebovice Rošťandy CZE 4,500+5,900-0,0=10,400 4,650+5,850-0,0=10,500 20,900
  4. TJ Sokol Brno Židenice CZE 4,050+5,250-0,0=  9,300 3,800+5,750-0,0=  9,550 18,850
  5. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 3,750+5,050-0,0=  8,800 4,000+4,750-0,0=  8,750 17,550
  6. GyTa Kyjov CZE 3,900+4,700-0,0=  8,600 3,950+4,750-0,0=  8,700 17,300
  7. TJ Tesla Brno 2011 CZE 3,850+4,750-0,0=  8,600 3,550+4,650-0,0=  8,200 16,800
  8. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz. CZE 3,400+4,550-0,0=  7,950 3,750+4,850-0,0=  8,600 16,550
  9. TJ Sokol Třebovice Inspektorky CZE 2,950+4,550-0,0=  7,500 3,100+5,150-0,0=  8,250 15,750
10. ASPV Brno Motýlci CZE 3,600+4,500-0,0=  8,100 3,350+3,950-0,0=  7,300 15,400
11. TGK Zlín CZE 2,700+4,550-0,0=  7,250 2,700+4,300-0,0=  7,000 14,250
12. KMG Zlín Mijušky CZE 3,000+3,800-0,0=  6,800 3,100+3,850-0,0=  6,950 13,750
13. TJ Gumárny Zubří Kung Fu CZE 2,400+3,900-0,0=  6,300 2,450+4,450-0,0=  6,900 13,200
14. TJ Gumárny Zubří Rio Panda CZE 2,200+4,400-0,0=  6,600 2,300+4,200-0,0=  6,500 13,100
15. TJ Gumárny Zubří Sunshine CZE 1,750+4,600-0,0=  5,450 1,850+3,250-0,0=  5,100 10,550

I. kategorie 2008 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. SK MG Břeclav Macejko CZE 6,150+5,450-0,0=11,600 5,700+4,900-0,0=10,600 22,200
  2. TJ Tesla Brno Petka CZE 6,250+5,450-0,0=11,700 5,950+4,050-0,0=10,000 21,700
  3. ASPV Brno Myšky CZE 4,850+4,600-0,0=  9,450 4,650+4,450-0,0=  9,100 18,550
  4. KMG Zlín Thunder CZE 5,100+4,950-0,3=10,050 4,700+3,600-0,6=  7,700 17,750
  5. TJ Sokol Brno Židenice CZE 5,500+5,050-0,0=10,550 4,500+2,650-0,0=  7,150 17,700
  6. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz. CZE 4,750+4,400-0,0=  9,150 4,300+3,100-0,0=  7,400 16,550
  7. TJ Sokol Třebovice CZE 4,250+3,950-0,0=  8,200 3,700+3,950-0,0=  7,650 15,850
  8. KMG Zlín Popstar CZE 4,400+4,450-0,3=  8,850 4,250+3,000-0,6=  6,650 15,500
  9. MG Lužánky Brno CZE 3,650+2,500-0,6=  6,150 4,600+3,400-0,6=  7,400 13,550
10. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 4,500+0,900-0,0=  6,500 5,000+2,200-0,3=  6,900 13,400
11. SK MG Břeclav mladší CZE 4,100+3,650-0,0=  7,750 3,250+2,000-1,2=  4,050 11,800
12. TJ Tesla Brno Čtyřka CZE 3,950+1,300-1,2=  4,050 4,000+1,200-0,3=  4,900   8,950
  ASPV Brno CZE 0,000 0,000   0,000

II. kategorie 2006 - 2008
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. ASPV Brno kužele CZE 5,600+5,200-0,0=10,800 5,450+5,350-0,0=10,800 21,600
  2. TJ Tesla Brno kužele CZE 5,750+5,000-0,6=10,150 5,650+4,900-0,0=10,550 20,700
  3. MG Lužánky Brno kužele CZE 5,500+4,350-0,0=  9,850 6,250+4,550-0,0=10,800 20,650
  4. TJ Sokol Třebovice míče CZE 5,000+4,850-0,0=  9,850 5,000+4,750-0,0=  9,750 19,600
  5. Sport Centrum Brno-Líšeň míče CZE 5,050+4,700-0,0=  9,750 5,000+3,850-0,0=  8,850 18,600
  6. TJ Sokol Brno Židenice kužele CZE 5,250+2,950-0,0=  8,200 6,000+3,950-0,0=  9,950 18,150
  7. KMG Zlín míče CZE 4,400+4,050-0,0=  8,450 3,900+4,000-0,0=  7,900 16,350
  8. ASPV Brno míče CZE 2,950+2,650-0,0=  5,600 3,900+4,100-0,0=  8,000 13,600

III. kategorie 2004 - 2006
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Tesla Brno CZE 6,250+6,000-0,0=12,250 5,950+5,550-0,0=11,500 23,750
  2. SK MG Břeclav CZE 6,000+5,550-0,3=11,250 5,850+5,850-0,0=11,700 22,950
  3. TJ Sokol Brno Židenice CZE 5,650+5,950-0,0=11,600 4,950+4,550-0,0=  9,500 21,100
  4. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz. CZE 5,000+5,400-0,0=10,400 5,400+4,200-0,3=  9,600 20,000
  5. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 4,200+3,450-0,0=  7,650 4,250+2,100-0,0=  6,350 14,000
  6. KMG Zlín CZE 3,650+1,950-0,6=  5,000 4,750+3,950-0,0=  8,700 13,700

IV. kategorie 2003 a st.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Tesla Brno CZE 6,250+5,650-0,0=11,900 6,500+6,450-0,0=12,950 24,850
  2. MG Lužánky Brno CZE 6,250+5,400-0,0=11,650 6,250+4,350-0,0=10,600 22,250
  3. KMG Zlín CZE 6,000+5,050-0,0=11,050 5,750+3,900-0,0=  9,650 20,700
  4. TJ Sokol Třebovice CZE 5,000+4,200-0,0=  9,200 5,000+5,750-0,0=10,750 19,950
  5. ASPV Brno CZE 3,750+3,850-0,0=  7,600 4,300+4,750-0,0=  9,050 16,650

| Mapa stranek | ©2005 Herta & Janca