TJ Tesla Brno - oddíl moderní gymnastiky

Brněnský drak

Brněnský drak 2011
Výsledková listina XXIII.ročníku mezinárodního závodu ve společných skladbách v MG
19. listopadu 2011

0. kategorie 2004 a ml. - linie B
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. SK MG Baver Třebíč CZE 4,300+6,250-0,0=10,550 4,000+6,000-0,0=10,000 20,550
  2. TJ Tesla Brno CZE 3,800+5,600-0,0= 9,400 4,150+5,500-0,0= 9,650 19,050
  3. SKP MG Brno CZE 3,550+5,400-0,0= 8,950 3,500+5,400-0,0= 8,900 17,850
  4. TJ Sokol Bratislava SVK 3,500+5,150-0,0= 8,650 3,450+5,250-0,0= 8,700 17,350
  5. TJ Sokol Bedřichov CZE 3,400+5,150-0,0= 8,550 3,100+5,200-0,0= 8,300 16,850
  6. TJ Sokol Praha Král. Vinohrady CZE 2,550+4,750-0,0= 7,300 2,850+4,950-0,0= 7,800 15,100
  0. Danubia Bratislava CZE 0,000 0,000 0,000
  0. TJ Žďár nad Sázavou CZE 0,000 0,000 0,000
  0. SK Provo Brno I CZE 0,000 0,000 0,000
  0. TJ Slavoj Bruntál CZE 0,000 0,000 0,000

I. kategorie 2002 a ml. - linie B
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. SKP MG Brno CZE 4,950+6,850-0,0=11,800 4,750+6,750-0,0=11,500 23,300
  2. ŠK Juventa Bratislava I SVK 4,450+6,250-0,0=10,700 4,650+6,300-0,0=10,950 21,650
  3. TJ Sokol Bratislava SVK 4,100+6,000-0,0=10,100 4,000+6,350-0,0=10,350 20,450
  4. ŠOG Nitra SVK 4,050+6,100-0,0=10,150 4,100+5,950-0,0=10,050 20,200
  5. SK Gity MS Brno CZE 4,000+6,350-0,0=10,350 3,650+5,800-0,0= 9,450 19,800
  6. TJ Sokol Brno Židenice CZE 3,300+5,000-0,0= 8,300 3,350+5,200-0,0= 8,550 16,850
  7. TJ Gumárny Zubří CZE 3,250+5,100-0,0= 8,350 2,800+4,900-0,0= 7,700 16,050
  0. Sokol Praha VII CZE 0,000 0,000 0,000
  0. ŠK Juventa Bratislava II CZE 0,000 0,000 0,000
  0. Danubia Bratislava CZE 0,000 0,000 0,000

II. kategorie 2002 a ml. s náčiním - linie B
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Sokol Praha Král. Vinohrady CZE 4,850+5,300-0,0=10,150 4,900+4,950-0,0= 9,850 20,000
  2. TJ Tesla Brno CZE 4,250+4,850-0,0= 9,100 5,250+5,250-0,0=10,500 19,600

II. kategorie 2000 a ml. - linie B
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Sokol Praha Král. Vinohrady CZE 6,200+6,750-0,0=12,950 5,850+6,200-0,0=12,050 25,000
  2. TJ Tesla Brno CZE 5,750+5,850-0,0=11,600 6,100+5,650-0,0=11,750 23,350
  3. TJ Gumárny Zubří CZE 5,000+4,400-0,0= 8,800 5,450+5,350-0,0=10,800 19,600
  4. ŠK Juventa Bratislava SVK 3,850+4,300-0,0= 8,150 2,600+4,150-0,0= 6,750 14,900

III. kategorie 1998 a ml. - linie B
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Slavoj Bruntál CZE 6,500+7,050-0,0=13,550 6,250+7,200-0,0=13,450 27,000
  2. ŠOG Nitra SVK 6,400+7,000-0,0=13,400 6,050+7,100-0,2=12,950 26,350
  3. TJ Gumárny Zubří CZE 5,950+6,350-0,2=12,100 6,100+6,150-0,0=12,250 24,350
  4. TJ Tesla Brno CZE 5,400+6,250-0,0=11,650 5,500+6,250-0,2=11,550 23,200
  5. Sport Centrum Líšeň CZE 4,150+5,050-0,0= 9,200 4,150+5,100-0,0= 9,250 18,450

Kategorie D - naděje mladší
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. SK MG Havířov CZE 3,850+7,000+7,300-0,0=18,150 3,825+7,233+7,300-0,0=18,358 36,508
  2. TJ Sokol Bratislava SVK 3,350+6,133+6,150-0,0=15,633 2,900+6,000+6,150-0,0=15,050 30,683
  3. TJ Sokol Bedřichov CZE 2,975+5,900+6,700-0,0=15,575 2,650+5,700+6,500-0,2=14,650 30,225
  4. SKP MG Brno CZE 2,525+6,533+6,800-0,0=15,858 1,950+6,000+5,950-0,0=13,900 29,758
  5. SK Gity MS Brno CZE 2,850+6,433+6,300-0,0=15,583 2,775+6,066+5,800-0,6=14,041 29,624
  6. Danubia Bratislava SVK 2,575+6,133+6,300-0,0=15,008 2,400+5,966+6,100-0,0=14,466 29,474
  7. SSK Vítkovice CZE 0,000 0,000 0,000
  8. Sokol Praha VII CZE 0,000 0,000 0,000

Kategorie juniorky
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. SK MG Máj České Budějovice CZE 5,025+6,933+7,050-0,0=19,008 5,225+7,100+7,750-0,0=20,075 39,083
  2. TJ Tesla Brno CZE 4,375+6,800+6,900-0,0=18,375 5,125+7,033+7,100-0,0=19,258 37,633
  3. TJ Sokol Bratislava CZE 3,550+5,866+6,450-0,8=15,066 3,675+6,0333+6,750-0,0=16,458 31,524
  4. SK Gity MS Brno SVK 3,250+5,833+5,700-0,6=14,183 3,500+6,000+6,050-0,2=15,350 29,533
  5. SK MG Sjur Hradec Králové CZE 0,000 0,000 0,000

Kategorie seniorky
Pořadí Tým / Team Stát obruče švihadla+stuhy Celkem
  1. SK Gity MS Brno CZE 6,375+7,533+7,550-0,0=21,458 5,450+6,600+6,650-0,0=18,700 40,158
  2. SK MG Máj České Budějovice CZE 5,375+7,333+7,350-0,0=20,058 4,925+6,600+6,950-0,0=18,475 38,533
  3. SKP MG Brno CZE 5,050+7,200+6,950-0,2=19,000 3,050+6,266+5,050-0,8=13,566 32,566
  4. Sokol Praha VII CZE 0,000 0,000 0,000
  5. Sokol Praha VII CZE 0,000 0,000 0,000
  6. TJ Tesla Brno CZE 0,000 0,000 0,000

| Mapa stranek | ©2005 Herta & Janca