TJ Tesla Brno - oddíl moderní gymnastiky

Brněnský drak

Brněnský drak 2014
Výsledková listina XXVI.ročníku závodu ve společných skladbách v MG

III. kolo Moravského poháru 2014
23. listopadu 2014

0. kategorie 2007 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ SKV Praha CZE 3,000+6,650-0,0= 9,650 3,500+6,600-0,0= 10,100 19,750
  2. TJ Tesla Brno CZE 3,000+5,850-0,0= 8,850 3,000+6,000-0,0= 9,000 17,850
  3. SK MG Veselí nad Moravou CZE 2,700+5,200-0,0= 7,900 2,650+5,550-0,0= 8,200 16,100
  4. SK MG Zlín Měsíčci CZE 2,850+5,000-0,0= 7,850 2,000+5,250-0,0= 7,250 15,100
  5. SK MG Břeclav I CZE 2,250+5,450-0,0= 7,700 2,250+4,850-0,0= 7,100 14,800
  6. TJ Tesla Brno CZE 2,400+4,950-0,0= 7,350 2,450+4,500-0,0= 6,950 14,300
  7. GyTa Kyjov CZE 2,000+5,050-0,0= 7,050 2,150+5,050-0,0= 7,200 14,250
  8. TJ Sokol Třebovice CZE 1,750+4,600-0,0= 6,350 2,200+4,300-0,0= 6,500 12,850
  9. SK MG Břeclav II CZE 2,000+4,450-0,0= 6,450 1,500+4,500-0,3= 5,700 12,150
10. SK MG Břeclav Večerníčci CZE 1,250+3,650-0,0= 4,900 1,000+3,900-0,0= 4,900   9,800
  SK MG Stodůlky Praha CZE 0,000 0,000   0,000

I. kategorie 2005 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. SK MG Veselí n. M. Zvonky CZE 2,950+6,350-0,0= 9,300 3,350+6,400-0,0= 9,750 19,050
  2. SVČ Bruntál CZE 3,250+6,300-0,0= 9,550 3,000+6,300-0,0= 9,300 18,850
  3. TJ Spartak Přerov CZE 3,200+5,550-0,0= 8,750 3,000+5,950-0,0= 8,950 17,700
  4. SK MG Břeclav CZE 3,250+5,500-0,0= 8,750 2,500+5,650-0,0= 8,150 16,900
  5. ŠSK při Active SVČ Žďár CZE 2,750+5,250-0,0= 8,000 2,750+5,850-0,0= 8,600 16,600
  6. SK MG Veselí n. M. Čoko. CZE 2,400+5,400-0,0= 7,800 2,950+5,550-0,0= 8,500 16,300
  7. TJ Gumárny Zubří Kapky CZE 2,100+5,400-0,0= 7,500 2,500+5,450-0,0= 7,950 15,450
  8. TJ Gumárny Zubří Swing CZE 2,100+5,150-0,0= 7,250 2,950+5,200-0,0= 8,150 15,400
  9. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 2,000+4,500-0,0= 6,500 2,350+4,900-0,0= 7,250 13,750
10. GyTa Kyjov CZE 1,600+4,200-0,0= 5,800 2,250+4,550-0,0= 6,800 12,600
11. TGK Zlín CZE 1,350+4,250-0,0= 5,600 1,750+4,550-0,0= 6,300 11,900
12. TJ Sokol Brno Židenice CZE 1,250+3,750-0,0= 5,000 1,500+4,100-0,0= 5,600 10,600

II. kategorie 2003 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1.  SK MG Břeclav CZE 4,750+6,400-0,0=11,150 5,000+6,350-0,0=11,350 22,500
  2. TJ Tesla Brno CZE 4,150+5,150-0,0=  9,300 4,250+5,650-0,0=  9,900 19,200
  3. SK MG Zlín CZE 3,550+5,000-0,0=  8,550 4,250+5,600-0,0=  9,850 18,400
  4. SK MG Stodůlky Praha CZE 3,300+4,400-0,6=  7,100 4,350+5,100-0,0=  9,450 16,550
  5. TJ SKV Praha Sovičky CZE 2,700+4,450-0,0=  7,150 3,300+5,100-0,0=  8,400 15,550
  6. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 3,800+4,350-0,0=  8,150 3,400+4,200-0,6=  7,000 15,150
  7. TJ SKV Praha Draci CZE 3,100+3,900-1,2=  5,800 3,850+4,600-0,0=  8,450 14,250
  8. TJ Gumárny Zubří CZE 3,300+4,450-0,6=  6,150 3,050+3,600-0,0=  6,650 12,800
  9. TJ Sokol Třebovice CZE 3,100+3,300-0,0=  6,400 2,500+3,750-0,0=  6,250 12,650
10. ŠSK při Active SVČ Žďár CZE 3,200+2,900-0,0=  6,100 3,300+2,400-0,6=  5,100 11,200

III. kategorie 2001 - 2003
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ VS Praha CZE 5,000+6,900-0,0=11,900 5,250+6,900-0,0=12,150 24,050
  2. TJ Tesla Brno CZE 4,850+5,950-0,0=10,800 4,500+5,000-0,0=  9,500 20,300
  3. SK MG Zlín Eldorádo CZE 4,450+5,600-0,0=10,050 4,300+4,850-0,3=  8,850 18,900
  4. ASPV Brno CZE 4,350+5,050-0,0=  9,400 3,500+3,000-0,6=  5,900 15,300
  5. TJ Sokol Brno Židenice CZE 4,100+4,900-0,0=  9,000 3,450+3,350-0,6=  6,200 15,200
  6. TJ VS Praha - Zelený pruh CZE 3,400+3,500-0,3=  6,600 3,400+2,600-0,6=  5,400 12,000
  SK MG Zlín Čokoláda CZE 0,000 0,000 0,000

IV. kategorie 1999 - 2001
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. SK MG Břeclav Mamma Mia CZE 5,550+7,100-0,0=12,650 5,000+6,700-0,0=11,700 24,350
  2. TJ Tesla Brno CZE 5,350+7,150-0,0=12,500 4,700+6,800-0,0=11,500 24,000
  3. TJ VS Praha CZE 5,000+6,600-0,0=11,600 5,000+6,500-0,0=11,500 23,100
  4. SK MG Stodůlky Praha CZE 4,700+6,700-0,0=11,400 5,250+5,450-0,0=10,700 22,100
  5. SK MG Břeclav Zagorky CZE 4,350+6,250-0,0=10,600 4,500+5,200-0,0=  9,700 20,300
  6. TJ Sokol Třebovice CZE 3,900+4,700-0,0=  8,600 4,000+4,450-0,0=  8,450 17,050
  7. SK MG Zlín CZE 3,450+4,800-0,6=  7,650 4,300+3,650-0,3=  7,650 15,300
  8. TGK Zlín CZE 3,700+4,500-0,0=  8,200 2,550+3,750-0,0=  6,300 14,500
  9. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 3,650+4,250-0,6=  7,300 3,200+3,700-0,6=  6,300 13,600
  ASPV Brno CZE 0,000 0,000   0,000

V. kategorie 1998 a st.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Tesla Brno CZE 5,700+6,950-0,6=12,050 5,250+7,350-0,0=12,600 24,650
  2. SK MG Břeclav CZE 4,850+6,000-0,0=10,850 5,250+6,200-0,0=11,450 22,300
  3. TJ VS Praha CZE 5,150+6,300-0,0=11,450 5,000+5,400-0,0=10,400 21,850
  4. TJ SKV Praha CZE 4,250+6,100-0,0=10,350 4,750+6,300-0,0=11,050 21,400
  5. TJ Šroubárna Žatec CZE 4,550+5,100-0,0=  9,650 4,550+4,850-0,0=  9,400 19,050
  TJ VS Praha - Zelený pruh CZE 0,000 0,000   0,000
  SK MG Zlín CZE 0,000 0,000   0,000

| Mapa stranek | ©2005 Herta & Janca