TJ Tesla Brno - oddíl moderní gymnastiky

Brněnský drak

Brněnský drak 2016
Výsledková listina XXVIII.ročníku závodu ve společných skladbách v MG

III. kolo Moravského poháru 2016
6. listopadu 2016

0.B kategorie 2009 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz. CZE 3,250+6,500-0,0=9,750 3,000+6,100-0,0=9,100 18,850
  2. SK MG Břeclav Lidovka CZE 2,000+6,000-0,0=8,000 2,500+5,900-0,0=8,400 16,400
  3. TJ Tesla Brno CZE 3,000+5,100-0,0=8,100 2,650+5,500-0,0=8,150 16,250
  4. KMG Zlín Sluníčka 1 CZE 2,150+5,450-0,0=7,600 2,400+5,400-0,0=7,800 15,400
  5. KMG Zlín Sluníčka 2 CZE 1,750+4,850-0,0=6,600 1,850+5,050-0,0=6,900 13,500
  6. SK MG Břeclav Čertice CZE 1,550+4,850-0,0=6,400 1,450+4,650-0,0=6,100 12,500
  7. TJ Vodní stavby Praha - Zel. pruh CZE 1,850+3,850-0,0=5,700 2,000+4,550-0,0=6,550 12,250
  8. SK MG Veselí nad Moravou CZE 1,400+4,300-0,0=5,700 1,500+4,850-0,0=6,350 12,050
  9. KMG Zlín Berušky 1 CZE 1,150+4,400-0,0=5,550 1,750+4,700-0,0=6,450 12,000
10. GyTa Kyjov CZE 1,350+4,900-0,0=6,250 1,400+3,900-0,0=5,300 11,550
11. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 1,550+3,950-0,0=5,500 1,700+3,750-0,0=5,450 10,950
  TJ Sokol Třebovice CZE 0,000 0,000   0,000

0.A kategorie 2007 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ VS Praha-Z.pruh Single L. CZE 3,250+6,750-0,0=10,000 3,400+6,800-0,0=10,200 20,200
  2. TJ Tesla Brno CZE 3,000+5,950-0,0=  8,950 2,650+6,500-0,0=  9,150 18,150
  3. KMG Zlín Adamsovi CZE 2,750+6,150-0,0=  8,900 2,650+6,250-0,0=  8,900 17,800
  4. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 2,800+6,250-0,0=  9,050 2,500+5,900-0,0=  8,400 17,450
  5. SK MG Veselí nad Moravou CZE 2,750+6,050-0,0=  8,800 2,500+6,150-0,0=  8,650 17,450
  6. TJ Sokol Třebovice CZE 2,700+5,950-0,0=  8,650 2,700+5,850-0,0=  8,550 17,200
  7. GyTa Kyjov Čiperky 1 CZE 2,050+5,250-0,0=  7,300 2,150+5,350-0,0=  7,500 14,800
  8. TJ Sokol Brno Židenice CZE 2,250+4,800-0,0=  7,050 2,000+5,700-0,0=  7,700 14,750
  9. TJ Vodní stavby Praha - Zel. pruh CZE 2,250+5,600-0,0=  7,850 2,000+4,850-0,0=  6,850 14,700
10. SK MG Břeclav CZE 1,850+5,400-0,0=  7,250 2,200+4,850-0,0=  7,050 14,300
  KMG Zlín Lociky CZE 0,000 0,000   0,000
  GyTa Kyjov Čiperky 2 CZE 0,000 0,000   0,000
  KMG Zlín Rokec CZE 0,000 0,000   0,000

I. kategorie 2005 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. SK MG Břeclav Rio CZE 4,050+6,100-0,0=10,150 4,250+5,400-0,0=9,650 19,800
  2. KMG Zlín Mijateam CZE 3,750+5,750-0,0=  9,500 3,800+4,750-0,0=8,550 18,050
  3. TJ Tesla Brno Růžoví CZE 3,700+5,400-0,0=  9,100 3,450+4,800-0,0=8,250 17,350
  4. SK MG Veselí nad Moravou CZE 3,850+4,650-0,0=  8,500 2,950+4,650-0,0=7,600 16,100
  5. BCVČ Lesná Brno CZE 2,900+4,050-0,0=  6,950 3,550+4,750-0,0=8,300 15,250
  6. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 3,550+4,300-0,0=  7,850 2,900+4,300-0,0=7,200 15,050
  7. TJ Tesla Brno Modří CZE 3,500+4,300-0,0=  7,800 2,950+3,800-0,0=6,750 14,550
  8. TJ Vodní stavby Praha - Zel. pruh CZE 2,800+4,200-0,3=  6,700 2,550+4,650-0,0=7,200 13,900
  9. TJ Sokol Brno Židenice CZE 2,650+4,350-0,0=  7,000 3,000+4,450-1,2=6,250 13,250
10. SK MG Břeclav Rio CZE 3,250+5,250-0,0=  8,500 2,250+2,650-1,8=3,100 11,600

II. kategorie 2003 - 2005
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. BCVČ Lesná Brno CZE 5,000+6,550-0,0=11,550 5,000+5,750-0,0=10,750 22,300
  2. TJ Tesla Brno CZE 4,500+6,300-0,0=10,800 4,950+6,300-0,0=11,250 22,050
  3. KMG Zlín CZE 4,250+5,450-0,0=  9,700 4,050+5,400-0,0=  9,450 19,150
  4. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz. CZE 3,900+4,700-0,0=  8,600 4,050+6,050-0,0=10,100 18,700
  5. TJ Sokol Třebovice CZE 4,150+5,200-0,0=  9,350 3,350+5,500-0,0=  8,850 18,200
  6. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 3,100+4,550-0,0=  7,650 3,650+4,850-0,0=  8,500 16,150

III. kategorie 2001 - 2003
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ VS Praha CZE 4,500+6,850-0,0=11,350 5,150+6,650-0,0=11,800 23,150
  2. TJ Tesla Brno CZE 5,250+6,400-0,0=11,650 4,850+5,600-0,0=10,450 22,100
  3. KMG Zlín CZE 4,750+6,350-0,0=11,100 4,800+6,150-0,0=10,950 22,050
  4. SK MG Břeclav CZE 4,350+6,350-0,0=10,700 4,750+5,950-0,0=10,700 21,400
  5. TJ Sokol Brno Židenice CZE 4,050+5,550-0,0=  9,600 5,300+6,000-0,0=11,300 20,900
  TJ Vodní stavby Praha - Zel. pruh CZE 0,000 0,000   0,000

IV. kategorie 2000 a st.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Tesla Brno Pětka CZE 5,250+6,000-0,0=11,250 4,950+7,150-0,0=12,100 23,350
  2. TJ VS Praha A CZE 4,250+7,050-0,0=11,300 5,350+6,550-0,0=11,900 23,200
  3. TJ VS Praha B CZE 4,750+6,200-0,0=10,950 4,950+7,050-0,0=12,000 22,950
  4. TJ Tesla Brno Čtyřka CZE 4,250+5,400-0,6=  9,050 4,450+6,850-0,0=11,300 20,350
  5. TJ Sokol Třebovice CZE 3,600+3,850-0,0=  7,450 3,900+6,700-0,0=10,600 18,050
  6. SK MG Břeclav CZE 3,500+6,300-0,0=  9,800 3,900+3,350-0,6=  6,650 16,450
  7. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 2,750+3,650-0,9=  5,500 3,300+4,850-0,0=  8,150 13,650

| Mapa stranek | ©2005 Herta & Janca