TJ Tesla Brno - oddíl moderní gymnastiky

Brněnský drak

Brněnský drak 2017
Výsledková listina XXIX.ročníku závodu ve společných skladbách v MG

V. kolo Moravského poháru 2017
5. listopadu 2017

0.B kategorie 2010 a ml.
Pořadí Tým / Team   Výsledek
  1. TJ Tesla Brno   3,500+5,750-0,0=9,250
  2. TJ Vodní stavby Praha - Zel. Pruh A   3,200+5,150-0,0=8,350
  3. KMG Zlín Berušky   2,800+5,500-0,0=8,300
  4. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz.   2,800+4,800-0,0=7,600
  5. TJ Sokol Třebovice   3,000+4,600-0,0=7,600
  6. Sport Centrum Brno-Líšeň   2,650+4,450-0,0=7,100
  7. ASPV Brno A   2,350+3,750-0,0=6,100
  8. GyTa Kyjov   2,050+3,800-0,0=5,850
  9. TJ Vodní stavby Praha - Zel. Pruh B   2,550+3,150-0,0=5,700
10. SK MG Plzeň Bolevec   1,900+3,650-0,0=5,550
11. SK MG Olomouc   2,100+2,900-0,0=5,000
12. ASPV Brno B   1,250+3,100-0,0=4,350
  SK Motorlet Praha   0,000

0.A kategorie 2008 a ml.
Pořadí Tým / Team   Výsledek    
  1. SK MG Břeclav   4,700+6,050-0,0=10,750    
  2. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz. Mambo   3,900+6,400-0,0=10,300    
  3. TJ Tesla Brno   4,250+5,850-0,0=10,100    
  4. Sport Centrum Brno-Líšeň   4,000+6,050-0,0=10,050    
  5. TJ Vodní stavby Praha - Z.Pruh K.Arthur   4,250+5,550-0,0=  9,800    
  6. KMG Zlín Sing, Sing   3,500+5,950-0,0=  9,450    
  7. TJ Vodní stavby Praha-Z.Pruh Bollywood   3,700+5,750-0,0=  9,450    
  8. KMG Zlín Marfušky   3,300+6,100-0,0=  9,400    
  9. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz. Máši   3,250+5,900-0,0=  9,150    
10. KMG Zlín Ping, pong   3,650+5,500-0,0=  9,150    
11. TJ Sokol Brno Židenice   3,250+5,300-0,0=  8,550    
12. TJ Meteor České Budějovice Hafanana   3,500+5,050-0,0=  8,550    
13. TJ Vodní stavby Praha-Z.Pruh Tango   3,500+5,000-0,0=  8,500    
14. TJ Meteor České Budějovice Balleriny   3,000+5,200-0,0=  8,200    
15. KMG Zlín Sluníčka   2,700+5,400-0,0=  8,100    
16. GyTa Kyjov   2,800+4,750-0,0=  7,550    
17. ASPV Brno   2,450+5,000-0,0=  7,450    
  SK MG Plzeň Bolevec   0,000    

I. kategorie 2006 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Vodní Stavby Praha CZE 6,000+5,750-0,0=11,750 5,600+5,950-0,0=11,550 23,300
  2. ASPV Brno A CZE 5,150+5,400-0,0=10,550 5,200+5,400-0,0=10,600 21,150
  3. TJ Sokol Brno Židenice CZE 5,100+5,100-0,0=10,200 4,950+5,100-0,0=10,050 20,250
  4. TJ Tesla Brno CZE 4,500+4,500-0,3=  8,700 6,000+5,300-0,0=11,300 20,000
  5. KMG Zlín Happinky CZE 4,050+5,850-0,0=  9,900 4,850+5,200-0,0=10,050 19,950
  6. SK MG Plzeň Bolevec CZE 5,000+4,650-0,0=  9,650 4,800+5,450-0,0=10,250 19,900
  7. MG Lužánky Brno CZE 4,250+4,150-0,3=  8,100 5,100+5,400-0,0=10,500 18,600
  8. TJ Sokol Praha Král.V. Tarzanky CZE 4,500+3,950-0,6=  7,850 5,000+4,650-0,0=  9,650 17,500
  9. TJ Sokol Třebovice CZE 2,900+4,600-0,0=  7,500 3,500+4,950-0,0=  8,450 15,950
10. ASPV Brno B CZE 3,800+3,050-0,6=  6,250 4,050+3,700-0,3=  7,450 13,700
11. TJ Sokol Praha Král.V. Španělky CZE 3,400+3,200-0,6=  6,000 3,700+3,950-0,0=  7,650 13,650
12. TJ Sokol Praha Král.V. Tango CZE 3,400+3,800-0,0=  7,200 2,450+2,650-0,3=  4,800 12,000
13. GyTa Kyjov Sofia CZE 1,900+2,950-0,0=  4,850 2,300+2,800-0,0=  5,100 9,950
  Sport Centrum Brno Líšeň CZE 0,000 0,000 0,000

II. kategorie 2004 - 2006
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Tesla Brno CZE 6,150+7,100-0,0=13,250 6,400+6,600-0,0=13,000 26,250
  2. TJ Vodní Stavby Praha CZE 6,300+7,400-0,0=13,700 5,850+6,500-0,0=12,350 26,050
  3. TJ Meteor ČB Odložené případy CZE 5,250+6,150-0,0=11,400 5,850+6,300-0,0=12,150 23,550
  4. TJ Meteor ČB Allegreto CZE 5,300+5,300-0,0=10,600 5,650+5,950-0,0=11,600 22,200
  5. SK MG Břeclav CZE 4,650+4,500-0,6=  8,550 6,500+6,000-0,0=12,500 21,050
  6. KMG Zlín Mijamonkies CZE 5,400+5,550-0,3=10,650 5,000+5,000-0,3=  9,700 20,350
  7. Sport Centrum Brno Líšeň CZE 5,100+4,550-0,3=  9,350 5,200+5,200-0,0=10,400 19,750
  8. TJ Meteor ČB Candy CZE 4,400+4,750-0,0=  9,150 4,200+4,750-0,0=  8,950 18,100
  9. TJ Vodní Stavby Praha Čtyřka CZE 4,300+4,800-0,0=  9,100 3,750+4,300-0,0=  8,050 17,150
10. Sport Centrum Brno Líšeň Sia CZE 4,500+5,000-0,6=  8,900 4,650+4,100-0,6=  8,150 17,050
11. ŠSK při Active SVČ Žďár n.S. CZE 3,950+5,000-0,0=  8,950 3,900+3,950-0,0=  7,850 16,800
12. SK MG Slovan Plzeň Hafana CZE 3,650+4,550-0,0=  8,200 3,250+4,250-0,0=  7,500 15,700
13. TJ Vodní Stavby - Zelený pruh CZE 3,450+3,250-0,6=  6,100 3,950+4,000-0,0=  7,950 14,050
14. GyTa Kyjov Cookies CZE 2,500+3,350-0,3=  5,550 2,550+2,750-0,6=  4,700 10,250
  GSK Ústí nad Labem CZE 0,000 0,000 0,000

III. kategorie 2002 - 2004
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. SK MG Břeclav CZE 6,400+7,150-0,0=13,550 6,350+6,700-0,0=13,050 26,600
  2. TJ Tesla Brno CZE 5,750+6,000-0,0=11,750 6,500+5,800-0,0=12,300 24,050
  3. MG Lužánky Brno CZE 5,550+5,150-0,0=10,700 6,400+6,650-0,0=13,050 23,750
  4. TJ Sokol Brno Židenice CZE 5,600+5,100-0,0=10,700 6,100+6,900-0,0=13,000 23,700
  5. TJ Vodní Stavby Praha CZE 5,650+6,000-0,0=11,650 5,750+5,950-0,0=11,700 23,350
  6. TJ Sokol Třebovice CZE 4,550+5,150-0,3=  9,400 4,500+5,550-0,0=10,050 19,450
  7. KMG Zlín CZE 4,950+4,400-0,0=  9,350 4,950+4,450-0,0=  9,400 18,750
  8. TJ Sokol Praha Král.Vinohrady CZE 4,400+4,850-0,0=  9,250 4,600+4,650-0,0=  9,250 18,500
  9. TJ Vod. Stavby Praha – Z. Pruh CZE 4,250+3,350-0,0=  7,600 3,850+4,250-0,0=  8,100 15,700
10. TJ Meteor České Budějovice CZE 3,600+3,550-0,0=  7,150 3,900+4,200-0,0=  8,100 15,250
  SC 80 Chomutov CZE 0,000 0,000   0,000
  GSK Ústí nad Labem CZE 0,000 0,000   0,000

IV. kategorie 2001 a st.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Tesla Brno CZE 7,000+7,250-0,0=14,250 6,500+7,700-0,0=14,200 28,450
  2. TJ VS Praha A CZE 6,650+7,400-0,0=14,050 6,500+7,600-0,0=14,100 28,150
  3. TJ VS Praha B CZE 5,950+6,750-0,0=12,700 6,000+7,000-0,0=13,000 25,700
  4. TJ Meteor ČB Rusl. CZE 5,500+6,350-0,0=11,850 6,000+7,050-0,0=13,050 24,900
  5. GSK Ústí nad Labem CZE 5,200+6,000-0,0=11,200 5,250+5,650-0,0=10,900 22,100
  6. TJ Meteor ČB Veteránky CZE 4,500+6,400-0,3=10,600 5,900+5,250-0,0=11,150 21,750
  7. SK MG Břeclav CZE 4,400+4,450-0,0=  8,850 5,400+6,200-0,0=11,600 20,450
  8. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 4,400+4,150-0,0=  8,550 4,650+4,850-0,0=  9,500 18,050
  TJ Sokol Třebovice CZE 0,000 0,000   0,000

Dvojice - seniorky
Pořadí Tým / Team   Celkem    
  1. TJ Tesla Brno - Pečínková, Opletalová   4,150+7,500-0,0=11,650    
  2. ASPV Brno - Brabcová, Kurová   3,250+5,950-0,0=9,200    

| Mapa stranek | ©2005 Herta & Janca