TJ Tesla Brno - oddíl moderní gymnastiky

Brněnský drak

Brněnský drak 2013
Výsledková listina XXV.ročníku mezinárodního závodu ve společných skladbách v MG

IV. kolo Českomoravského poháru 2013
24. listopadu 2013

0. kategorie 2006 a ml. - Českomoravský pohár
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ VS Praha CZE 2,000+6,200-0,0= 8,200 2,000+5,300-0,0= 7,300 15,500
  2. TJ SKV Praha CZE 1,500+5,200-0,0= 6,700 1,750+5,250-0,0= 7,000 13,700
  3. TJ Tesla Brno CZE 1,500+4,650-0,0= 6,150 1,500+5,400-0,0= 6,900 13,050
  4. SK MG Zlín CZE 1,250+3,800-0,0=  5,050 1,250+4,650-0,0= 5,900 10,950
  5. SK MG Břeclav CZE 0,500+4,200-0,0= 4,700 1,250+4,300-0,0= 5,550 10,250
  6. TJ Gumárny Zubří CZE 1,250+4,200-0,0= 5,450 0,500+4,050-0,0= 4,550 10,000
  SK MG Slovan Plzeň CZE 0,000 0,000   0,000
  ŠSK Active SVČ Žďár CZE 0,000 0,000   0,000

I. kategorie 2004 a ml. - Českomoravský pohár
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ VS Praha - Snílci CZE 2,500+5,950-0,0= 8,450 2,000+6,900-0,0= 8,900 17,350
  2. TJ Tesla Brno CZE 2,500+5,750-0,0= 8,250 2,250+6,750-0,0= 9,000 17,250
  3. SVČ Bruntál CZE 2,500+5,750-0,0= 8,250 2,250+5,550-0,0= 7,800 16,050
  4. SK MG Břeclav - 2005 CZE 2,500+5,650-0,0= 8,150 2,000+5,050-0,0= 7,050 15,200
  5. TJ Meteor České Budějovice CZE 1,750+5,850-0,0= 7,600 1,500+5,750-0,0= 7,250 14,850
  6. SK MG Zlín CZE 2,000+5,000-0,0= 7,000 2,000+5,150-0,0= 7,150 14,150
  7.-8. SK MG Slovan Plzeň CZE 2,000+5,100-0,0= 7,100 1,250+4,900-0,0= 6,150 13,250
  7.-8. TJ VS Praha - Tygřice CZE 1,750+5,250-0,0= 7,000 1,250+5,000-0,0= 6,250 13,250
  9. TJ Gumárny Zubří CZE 1,500+5,200-0,0= 6,700 1,500+4,750-0,0= 6,250 12,950
10. SC Brno-Líšeň CZE 2,000+4,450-0,0= 6,450 2,000+4,300-0,0= 6,300 12,750
11. TJ SKV Praha CZE 1,500+4,700-0,0= 6,200 1,750+4,700-0,0= 6,450 12,650
12. TJ Sokol Třebovice CZE 1,750+5,300-0,0= 7,050 1,500+3,750-0,0= 5,250 12,300
13. SK MG Břeclav - Barbie CZE 1,000+4,350-0,0= 5,350 1,250+4,100-0,0= 5,350 10,700
14. ŠSK Active SVČ Žďár CZE 0,750+4,250-0,0= 5,000 0,500+3,750-0,0= 4,250   9,250
  GSK 2.ZŠ Mariánské Lázně I CZE 0,000 0,000   0,000
. GSK 2.ZŠ Mariánské Lázně II CZE 0,000 0,000   0,000
  ASPV Brno CZE 0,000 0,000   0,000

II. kategorie 2002 a ml. - Českomoravský pohár
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1.  SK MG Břeclav CZE 4,150+5,600-0,0= 9,750 4,000+5,000-0,0=9,000 18,750
  2. TJ VS Praha CZE 4,000+5,400-0,0= 9,400 3,650+5,650-0,0=  9,300 18,700
  3. TJ Tesla Brno CZE 3,250+5,050-0,0= 8,300 3,750+5,600-0,0=  9,350 17,650
  4. SK MG Zlín - Piráti CZE 3,150+4,550-0,0= 7,700 3,750+6,100-0,0=  9,850 17,550
  5. TJ Gumárny Zubří CZE 3,000+4,250-0,0= 7,250 3,250+4,500-0,3=  7,450 14,700
  6. SK MG Stodůlky Praha CZE 3,250+4,250-0,0= 7,500 3,000+4,100-0,9=  6,200 13,700
  7. TJ SKV Praha CZE 2,750+4,450-0,0= 7,200 2,000+4,550-0,6=  5,950 13,150
  8. TJ Meteor České Budějovice CZE 1,750+4,150-0,0= 5,900 2,150+4,900-0,0=  7,050 12,950
  9. SK MG Slovan Plzeň CZE 2,250+3,800-0,6= 5,450 3,000+3,750-0,0=  6,750 12,200
10. TJ Sokol Židenice CZE 3,000+3,750-0,0= 6,750 2,000+3,150-0,6=  4,550 11,300
  SK MG Zlín - Mumie CZE 0,000 0,000   0,000
  MIKA Chomutov CZE 0,000 0,000   0,000

III. kategorie 2000 - 2002 - Českomoravský pohár
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ VS Praha CZE 4,250+6,300-0,0=10,550 3,750+7,250-0,0=11,000 21,550
  2. SK MG Břeclav CZE 4,250+6,100-0,0=10,350 4,000+7,100-0,0=11,100 21,450
  3. TJ Tesla Brno CZE 3,750+6,100-0,0=  9,850 4,250+6,500-0,0=10,750 20,600
  4. SK MG Stodůlky Praha CZE 2,900+6,800-0,0=  9,700 3,500+5,700-0,0=  9,200 18,900
  5. MIKA Chomutov CZE 3,250+4,800-0,0=  8,050 3,400+5,700-0,0=  9,100 17,150
  6. SK MG Slovan Plzeň CZE 2,750+4,950-0,0=  7,700 3,250+4,250-0,0=  7,500 15,200
  7. TJ Meteor České Budějovice CZE 2,650+4,900-0,0=  7,550 2,750+4,650-0,0=  7,400 14,950
  8. TJ VS Praha - Zelený pruh CZE 2,500+4,750-0,0=  7,250 2,250+5,150-0,0=  7,400 14,650
  GSK 2. ZŠ Mariánské Lázně CZE 0,000 0,000   0,000

IV. kategorie 1998 - 2000 - Českomoravský pohár
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ VS Praha CZE 4,000+6,900-0,0=10,900 4,000+6,850-0,0=10,850 21,750
  2. MIKA Chomutov CZE 4,250+5,950-0,0=10,200 3,750+6,800-0,0=10,550 20,750
  3. SK MG Břeclav CZE 2,500+5,450-0,0=  7,950 3,150+5,650-0,0=8,800 16,750
  4. GSK Ústí nad Labem CZE 2,750+5,350-0,0=  8,100 2,750+4,750-0,0=7,500 15,600
  5. SK MG Zlín CZE 1,850+3,200-0,0=  5,050 2,750+3,600-1,2=5,150 10,200
  ASPV Brno CZE 0,000 0,000   0,000

V. kategorie 1997 a st. - Českomoravský pohár
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. GSK Ústí nad Labem CZE 3,150+7,300-0,0=10,450 3,500+6,150-0,0=  9,650 20,100
  2. SK MG Břeclav CZE 4,250+5,500-0,0=  9,750 4,000+6,050-0,0=10,050 19,800
  3. TJ Meteor České Budějovice CZE 3,750+5,550-0,0=  9,300 3,500+6,050-0,3=  9,250 18,550
  4. TJ VS Praha - Zelený pruh CZE 2,750+4,800-0,0=  7,550 3,250+5,250-0,0=  8,500 16,050
  5. TGK Zlín CZE 3,000+4,850-0,0=  7,850 2,000+4,400-0,0=  6,400 14,250
  6. SK MG Zlín CZE 2,650+3,900-0,0=  6,550 2,650+4,200-0,0=  6,850 13,400
  TJ SKV Praha CZE 0,000 0,000   0,000
  GSK 2. ZŠ Mariánské Lázně CZE 0,000 0,000   0,000
  ASPV Brno CZE 0,000 0,000   0,000

Kategorie juniorky - Brněnský drak
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ SKV Praha CZE 5,200+6,000-0,0=11,200 5,400+6,100-0,0=11,500 22,700
  2. SK Tart MS Brno CZE 4,850+5,600-0,0=10,450 5,950+6,100-0,0=12,050 22,500
  3. TJ Rapid Bratislava SVK 4,000+4,850-0,0=  8,850 5,850+5,450-0,0=11,300 20,150
  4. SK MG Havířov CZE 4,150+5,750-0,0=  9,900 4,600+5,550-0,0=10,150 20,050
  5. SK Trasko Vyškov SVK 4,100+5,200-0,0=  9,300 4,700+4,500-0,0=  9,200 18,500
  6. TJ Tesla Brno CZE 4,050+5,350-0,6=  8,800 4,150+5,350-0,0=  9,500 18,300
  7. TJ Sokol Bratislava CZE 3,500+5,100-0,0=  8,600 4,200+5,050-0,0=  9,250 17,850

Kategorie seniorky - Brněnský drak
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. SK Tart MS Brno CZE 7,400+6,900-0,0=14,300 6,250+6,150-0,0=12,400 26,700
  2. TJ Tesla Brno CZE 4,400+5,100-0,0=  9,500 3,850+5,550-0,0=  9,400 18,900
  3. SK Trasko Vyškov CZE 4,450+4,000-0,0=  8,450 4,500+5,100-0,0=  9,600 18,050
  TJ Spartak Přerov CZE 0,000 0,000   0,000

| Mapa stranek | ©2005 Herta & Janca