TJ Tesla Brno - oddíl moderní gymnastiky

Brněnský drak

Brněnský drak 2015
Výsledková listina XXVII.ročníku závodu ve společných skladbách v MG

IV. kolo Moravského poháru 2015
8. listopadu 2015

0.B kategorie 2008 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. SK MG Břeclav CZE 2,550+5,800-0,0=8,350 2,450+5,700-0,0=8,150 16,500
  2. Danubia Bratislava SVK 2,400+5,400-0,0=7,800 2,900+5,050-0,0=7,950 15,750
  3. TJ Tesla Brno CZE 2,700+4,700-0,0=7,400 2,650+5,200-0,0=7,850 15,250
  4. SK MG Zlín Popelky 1 CZE 1,950+5,100-0,0=7,050 2,200+5,350-0,0=7,550 14,600
  5. SK MG Veselí nad Moravou CZE 2,100+5,150-0,0=7,250 1,900+4,700-0,0=6,600 13,850
  6. SK MG Zlín Popelky 2 CZE 1,950+5,000-0,0=6,950 2,000+4,150-0,0=6,150 13,100
  7. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 1,850+4,150-0,0=6,000 2,050+5,000-0,0=7,050 13,050
  8. ŠSK při Active SVČ Žďár CZE 1,900+4,450-0,0=6,350 1,800+4,500-0,0=6,300 12,650
  9. SK MG Zlín Sluníčka 2 CZE 1,500+4,700-0,0=5,900 1,650+4,900-0,0=6,550 12,450
10. SK MG Zlín Sluníčka 1 CZE 1,400+4,050-0,0=5,450 1,450+4,250-0,0=5,700 11,150
11. GyTa Kyjov 1 CZE 1,150+4,050-0,0=5,200 1,300+4,200-0,0=5,500 10,700
  GyTa Kyjov 2 CZE 0,000 0,000   0,000

0.A kategorie 2006 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Tesla Brno I. CZE 3,250+6,400-0,0=9,650 3,250+6,600-0,0=9,850 19,500
  2. ŠSK při Active SVČ Žďár CZE 3,300+6,200-0,0=9,500 3,300+6,350-0,0=9,650 19,150
  3. SK MG Zlín CZE 2,850+6,300-0,0=9,150 3,200+6,400-0,0=9,600 18,750
  4. SK MG Veselí nad Moravou CZE 3,000+5,700-0,0=8,700 3,000+6,200-0,0=9,200 17,900
  5. Danubia Bratislava SVK 2,600+6,000-0,0=8,600 2,900+5,200-0,0=8,100 16,700
  6. TJ Sokol Třebovice CZE 2,500+5,750-0,0=8,250 2,650+5,700-0,0=8,350 16,600
  7. TJ Tesla Brno II. CZE 2,300+4,700-0,0=7,000 2,400+4,900-0,0=7,300 14,300
  8. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 2,350+4,750-0,0=7,100 2,350+4,800-0,0=7,150 14,250
  9. TJ Sokol Brno Židenice CZE 1,800+4,650-0,0=6,450 2,000+5,400-0,0=7,400 13,850
10. GyTa Kyjov CZE 2,000+4,450-0,0=6,450 1,850+4,600-0,0=6,450 12,900
11. TJ Spartak Přerov CZE 2,250+4,550-0,0=6,800 1,600+4,100-0,0=5,700 12,500

I. kategorie 2004 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. SK MG Břeclav CZE 4,200+5,250-0,6=  8,850 4,650+5,900-0,0=10,550 19,400
  2. SK MG Zlín I. CZE 4,500+5,400-0,0=  9,900 4,250+4,900-0,0=  9,150 19,050
  3. TJ Tesla Brno CZE 5,100+5,600-0,0=10,700 4,950+4,100-0,9=  8,150 18,850
  4. Sport Centrum Brno-Líšeň I. CZE 4,000+3,950-0,6=  7,350 4,150+4,300-0,0=  8,450 15,800
  5. SK MG Zlín II. CZE 3,350+4,700-0,0=  8,050 3,250+3,000-0,0=  6,250 14,300
  6. Sport Centrum Brno-Líšeň II. CZE 2,250+3,100-0,3=  5,050 2,050+2,600-0,0=  4,650   9,700
  7. GyTa Kyjov CZE 1,750+2,650-0,0=  4,400 2,250+2,750-0,0=  5,000   9,400

II. kategorie 2002 - 2004
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ VS Praha CZE 5,250+6,800-0,0=12,050 5,000+6,750-0,0=11,750 23,800
  2. SK MG Zlín CZE 5,000+7,250-0,0=12,250 5,250+6,050-0,0=11,300 23,550
  3. TJ Tesla Brno CZE 5,000+7,050-0,0=12,050 5,250+6,100-0,0=11,350 23,400
  4. SK MG Břeclav CZE 5,250+6,500-0,0=11,750 5,400+6,050-0,0=11,450 23,200
  5. BCVČ Brno CZE 5,000+5,300-0,0=10,300 5,250+5,800-0,0=11,050 21,350
  6. TJ Sokol Brno Židenice CZE 4,200+5,650-0,0=  9,850 4,350+5,050-0,0=  9,400 19,250
  7. ŠSK při Active SVČ Žďár CZE 4,000+4,500-0,0=  8,500 4,000+4,600-0,0=  8,600 17,100
  8. TJ Rapid Bratislava SVK 3,250+5,000-0,0=  8,250 4,000+4,300-0,0=  8,300 16,550
  9. TJ Sokol Třebovice CZE 3,800+5,050-0,0=  8,850 3,150+3,700-0,6=  6,250 15,100

III. kategorie 2000 - 2002
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Tesla Brno CZE 5,450+7,400-0,0=12,850 5,500+6,150-0,0=11,650 24,500
  2. TJ Rapid Bratislava SVK 5,250+7,700-0,0=12,950 5,000+6,350-0,0=11,350 24,300
  3. TJ VS Praha CZE 5,150+6,650-0,0=11,800 5,500+6,400-0,0=11,900 23,700
  4. SK MG Břeclav CZE 5,000+7,350-0,0=12,350 5,200+5,950-0,0=11,150 23,500
  5. ASPV Brno CZE 4,500+5,400-0,0=  9,900 5,000+6,100-0,0=11,100 21,000
  6. TJ Sokol Třebovice CZE 4,750+5,500-0,0=10,250 4,300+5,500-0,0=  9,800 20,050

IV. kategorie 1999 a st.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ VS Praha CZE 5,500+6,850-0,0=12,350 5,500+6,850-0,0=12,350 24,700
  2. SK MG Břeclav CZE 5,250+7,300-0,0=12,550 5,250+6,700-0,0=11,950 24,500
  3. TJ Tesla Brno I. CZE 5,250+6,800-0,0=12,050 5,600+6,850-0,0=12,450 24,500
  4. TJ Spartak Přerov CZE 4,000+5,850-0,0=  9,850 4,050+5,350-0,3=  9,100 18,950
  5. TJ Tesla Brno II. CZE 4,250+5,100-0,0=  9,350 4,500+4,850-0,0=  9,350 18,700
  6. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 4,000+3,750-0,0=  7,750 4,000+3,850-0,3=  7,550 15,300
  TJ Rapid Bratislava SVK 0,000 0,000   0,000

| Mapa stranek | ©2005 Herta & Janca