TJ Tesla Brno - oddíl moderní gymnastiky

Brněnský drak

Brněnský drak 2018
Výsledková listina XXX.ročníku závodu ve společných skladbách v MG

III. kolo Moravského poháru 2018
4. listopadu 2018

0.B kategorie 2011 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Tesla Brno CZE 4,350+6,500-0,0=10,850 4,000+6,850-0,0=10,850 21,700
  2. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz. CZE 3,450+5,050-0,0=  8,500 3,450+5,200-0,0=  8,650 17,150
  3. KMG Zlín Mijušky CZE 3,200+4,750-0,0=  7,950 3,050+5,150-0,0=  8,200 16,150
  4. ASPV Brno Motýlci CZE 3,100+4,950-0,0=  8,050 2,550+5,150-0,0=  7,700 15,750
  5. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 2,950+4,900-0,0=  7,850 2,900+4,150-0,0=  7,050 14,900
  6. TJ Sokol Třebovice CZE 2,300+3,800-0,0=  6,100 1,850+4,350-0,0=  6,200 12,300
  7. KMG Zlín Dráčci CZE 1,900+3,250-0,0=  5,150 1,950+3,850-0,0=  5,800 10,950
  8. TGK Zlín CZE 1,400+4,100-0,0=  5,500 1,750+3,500-0,0=  5,250 10,750
  9. SK MG Břeclav CZE 2,150+2,650-0,0=  4,800 2,100+3,350-0,0=  5,450 10,250
10. GyTa Kyjov Lego CZE 1,300+1,850-0,0=  3,150 1,500+2,100-0,0=  3,600   6,750

0.A kategorie 2009 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. KMG Zlín Sluníčka CZE 4,250+7,250-0,0=11,500 4,200+8,100-0,0=12,300 23,800
  2. TJ Tesla Brno CZE 4,750+7,350-0,0=12,100 4,450+7,200-0,0=11,650 23,750
  3. KMG Zlín Marfušky CZE 3,700+6,950-0,0=10,650 4,000+7,150-0,0=11,150 21,800
  4. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 4,300+6,800-0,0=11,100 3,750+6,650-0,0=10,400 21,500
  5. TJ Sokol Třebovice CZE 3,800+6,450-0,0=10,250 3,600+6,350-0,0=  9,950 20,200
  6. SK MG Břeclav CZE 3,450+6,200-0,0=  9,650 3,350+5,900-0,0=  9,250 18,900
  7. MG Lužánky Brno CZE 3,300+5,900-0,0=  9,200 3,450+6,200-0,0=  9,650 18,850
  8. ASPV Brno Cvrčci CZE 3,650+5,500-0,0=  9,150 4,100+5,550-0,0=  9,650 18,800
  9. TJ Sokol Brno Židenice I CZE 3,650+5,550-0,0=  9,200 3,450+6,050-0,0=  9,500 18,700
10. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz. CZE 3,650+5,250-0,0=  8,900 3,300+5,300-0,0=  8,600 17,500
11. GyTa Kyjov Grácie CZE 3,000+5,600-0,0=  8,600 3,050+5,050-0,0=  8,100 16,700
12. TGK Zlín CZE 2,250+4,950-0,0=  7,200 2,250+5,200-0,0=  7,450 14,650
13. GyTa Kyjov Kočky CZE 2,950+4,750-0,0=  7,700 2,700+4,050-0,0=  6,750 14,450
14. TJ Sokol Brno Židenice II CZE 2,600+4,600-0,0=  7,200 2,700+3,600-0,0=  6,300 13,500

I. kategorie 2007 a ml.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. TJ Tesla Brno 2007 CZE 5,200+5,500-0,0=10,700 5,450+5,900-0,0=11,350 22,050
  2. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 5,000+6,200-0,0=11,200 4,550+5,650-0,0=10,200 21,400
  3. ASPV Brno Myšky CZE 4,900+4,850-0,0=9,750 5,250+5,750-0,0=11,000 20,750
  4. SK MG Břeclav CZE 4,800+4,250-0,3=  9,050 5,150+6,450-0,0=11,600 20,650
  5. TJ Sokol Třebovice CZE 4,600+5,900-0,0=10,500 4,300+5,550-0,0=  9,850 20,350
  6. KMG Zlín Pinkies CZE 4,500+5,100-0,0=  9,600 4,250+5,300-0,3=  9,250 18,850
  7. TJ Tesla Brno 2008 CZE 4,700+3,950-0,0=  8,650 4,700+5,300-0,0=10,000 18,650
  8. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz. CZE 4,950+4,400-0,3=  9,050 5,000+4,400-0,0=  9,400 18,450
  9. KMG Zlín Ladies CZE 3,250+2,750-0,6=  5,400 4,000+5,950-0,0=  9,950 15,350
10. GyTa Kyjov CZE 2,950+2,600-0,0=  5,550 2,600+3,350-0,0=  5,950 11,500
  ASPV Brno Berušky CZE 0,000 0,000   0,000

II. kategorie 2005 - 2007
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. ASPV Brno CZE 6,000+6,000-0,0=12,000 7,000+6,750-0,0=13,750 25,750
  2. MG Lužánky Brno CZE 5,750+6,350-0,0=12,100 6,250+7,100-0,0=13,350 25,450
  3. TJ Sokol Brno Židenice CZE 5,150+5,750-0,0=10,900 5,850+6,150-0,0=12,000 22,900
  4. SK MG Břeclav CZE 4,550+5,400-0,0=  9,950 5,650+6,750-0,0=12,400 22,350
  5. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 4,400+5,650-0,0=10,050 3,600+5,850-0,0=  9,450 19,500

III. kategorie 2003 - 2005
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. MG Lužánky Brno CZE 6,250+7,300-0,0=13,550 6,250+7,300-0,0=13,550 27,100
  2. TJ Sokol Třebovice CZE 6,000+7,250-0,0=13,250 5,700+6,500-0,0=12,200 25,450
  3. TJ Tesla Brno CZE 6,500+7,600-0,0=14,100 5,050+6,100-0,0=11,150 25,250
  4. TJ Sokol Brno Židenice CZE 5,600+5,150-0,0=10,750 4,800+5,800-0,3=10,300 21,050
  5. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz. CZE 4,900+5,800-0,0=10,700 5,250+5,000-0,0=10,250 20,950
  6. KMG Zlín CZE 4,800+5,150-0,3=  9,950 5,750+5,000-0,0=10,750 20,700
  7. ASPV Brno CZE 3,600+3,350-0,0=  6,950 4,100+4,200-0,0=  8,300 15,250
  8. GyTa Kyjov CZE 2,450+2,850-0,0=  5,300 1,850+3,200-0,0=  5,050 10,350

IV. kategorie 2002 a st.
Pořadí Tým / Team Stát 1.provedení 2.provedení Celkem
  1. SK MG Břeclav CZE 6,100+7,000-0,0=13,100 5,450+6,700-0,0=12,150 25,250
  2. TJ Tesla Brno CZE 5,500+6,500-0,0=12,000 5,900+6,450-0,0=12,350 24,350
  3. TJ Sokol Brno Židenice CZE 5,450+5,750-0,0=11,200 6,100+6,150-0,0=12,250 23,450
  4. TJ Sokol Třebovice CZE 4,700+6,350-0,0=11,050 5,350+5,950-0,0=11,300 22,350
  5. KMG Zlín CZE 5,500+5,800-0,0=11,300 4,500+4,150-0,0=  8,650 19,950
  6. Sport Centrum Brno-Líšeň CZE 3,100+2,350-0,0=  5,450 4,000+4,100-0,3=  7,800 13,250

| Mapa stranek | ©2005 Herta & Janca