TJ Tesla Brno - oddíl moderní gymnastiky

Výsledky

Rok 2016 - společné skladby

8.10.2016 - Moravský pohár I - Zlín

Kategorie 0.A 2007 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. KMG Zlín Lociky   9,800 10,050 19,850
  2. Sport Centrum Brno Líšeň   8,950   9,300 18,250
  3. SK MG Veselí nad Moravou   8,300   8,050 16,350
  4. TJ Sokol Třebovice   8,100   8,250 16,350
  5. TJ Tesla Brno   7,750   7,650 15,400
  6. KMG Zlín Adamsovi   7,300   7,550 14,850
  7. KMG Zlín Rokec   7,300   7,500 14,800
  8. GyTa Kyjov   7,150   7,450 14,600
  9. SK MG Břeclav   8,000   6,550 14,550

Kategorie I. 2005 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. SK MG Břeclav Rio 11,350   9,500 20,850
  2. KMG Zlín MijaTeam 10,300   9,950 20,250
  3. Sport Centrum Brno Líšeň   8,600   8,700 17,300
  4. SK MG Veselí nad Moravou   7,050   8,600 15,650
  5. TJ Sokol Brno-Židenice   6,250   9,150 15,400
  6. KMG Zlín Hafany   5,900   6,550 12,450
  7. SK MG Břeclav O2   4,900   6,650 11,550
  8. TJ Tesla Brno Růžoví   6,150   5,000 11,150
  9. TJ Tesla Brno Modří   5,400   4,900 10,300

Kategorie II. 2003 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ Tesla Brno 11,800 11,050 22,850
  2. BCVČ Brno 10,950 10,850 21,800
  3. Sport Centrum Brno Líšeň 11,300 10,050 21,350
  4. SŠK při Aktive SVČ Žďár nad Sázavou   9,650   9,550 19,200
  5. KMG Zlín   8,500 10,350 18,850
  6. TJ Sokol Třebovice   9,550   8,450 18,000

Kategorie III. 2001 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ Sokol Brno-Židenice 10,200 11,600 21,800
  2. TJ Tesla Brno 10,100 11,150 21,250
  3. KMG Zlín 10,800 10,450 21,250
  4. SK MG Břeclav   9,850 10,750 20,600

Kategorie IV. 2000 a st.. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ Tesla Brno 3O+2K 11,650 12,250 23,900
  2. SK MG Břeclav I 11,600 11,700 23,300
  3. TJ Tesla Brno 2O+2K 11,000 11,650 22,650
  4. TJ Sokol Třebovice 10,700   9,500 20,200
  5. SK MG Břeclav II 10,050   9,950 20,000
  6. Sportcentrum Brno Líšeň   7,700   8,850 16,550

23.10.2016 - Moravský pohár II - Kyjov-Dubňany

Kategorie 0.B 2009 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. SŠK při Aktive SVČ Žďár nad Sázavou   9,400   8,700 18,100
  2. SK MG Břeclav Lidovka   8,950   8,400 17,350
  3. KMG Zlín Sluníčka II   7,400   7,650 15,050
  4. KMG Zlín Sluníčka I   7,000   6,700 13,700
  5. TJ Tesla Brno   6,500   6,900 13,400
  6. GyTa Kyjov   6,600   6,100 12,700
  7. SK MG Břeclav Čertice   6,650   5,900 12,550
  8. KMG Zlín Berušky I   6,650   5,500 12,150
  9. TJ Sokol Třebovice   5,800   5,950 11,750
10. SK MG Veselí nad Moravou   5,950   5,600 11,550
11. Sport Centrum Brno Líšeň   4,700   4,100   8,800

Kategorie 0.A 2007 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. KMG Zlín Lociky 10,200   9,900 20,100
  2. Sport Centrum Brno Líšeň   9,250   8,350 17,600
  3. TJ Tesla Brno   8,300   8,150 16,450
  4. KMG Zlín Adamsovi   7,950   8,400 16,350
  5. GyTa Kyjov I   8,700   7,450 16,150
  6. TJ Sokol Třebovice   7,800   7,550 15,350
  7. SK MG Veselí nad Moravou   8,400   6,650 15,050
  8. SK MG Břeclav   7,550   7,350 14,900
  9. KMG Zlín Rokec   7,100   7,550 14,650
10. TJ Sokol Brno-Židenice   7,400   6,600 14,000
11. GyTa Kyjov II   6,800   5,550 12,350

Kategorie I. 2005 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. SK MG Břeclav Rio   9,900 10,100 20,000
  2. Sport Centrum Brno Líšeň   8,900 10,250 19,150
  3. KMG Zlín MijaTeam   9,250   9,400 18,650
  4. TJ Sokol Brno-Židenice   9,050   7,050 16,100
  5. BCVČ Brno   7,350   8,500 15,850
  6. TJ Tesla Brno Růžoví   7,600   7,850 15,450
  7. SK MG Veselí nad Moravou   6,700   8,200 14,900
  8. SK MG Břeclav O2   6,800   6,950 13,750
  9. TJ Tesla Brno Modří   6,000   4,650 10,650
10. KMG Zlín Hafany   6,000   1,400   7,400

Kategorie II. 2003 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. BCVČ Brno 11,600 11,250 22,850
  2. TJ Tesla Brno 11,050   9,250 20,300
  3. KMG Zlín   9,850   9,550 19,400
  4. Sport Centrum Brno Líšeň   9,800   8,200 18,000
  5. SŠK při Aktive SVČ Žďár nad Sázavou   8,750   8,300 17,050
  6. TJ Sokol Třebovice   7,600   6,900 14,500

Kategorie III. 2001 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ Tesla Brno 11,450 11,100 22,550
  2. TJ Sokol Brno-Židenice 11,000 11,500 22,500
  3. KMG Zlín 10,950   8,200 19,150
  4. SK MG Břeclav   9,550   9,050 18,600

Kategorie IV. 2000 a st.. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ Tesla Brno 3O+2K 12,650   9,950 22,600
  2. TJ Sokol Třebovice 11,150 10,450 21,600
  3. SK MG Břeclav II 11,600   9,500 21,100
  4. SK MG Břeclav I 11,000   9,950 20,950
  5. TJ Tesla Brno 2O+2K 10,950   9,150 20,100
  6. Sportcentrum Brno Líšeň   9,250   9,200 18,450

6.11.2016 - Moravský pohár III - Brněnský drak - TJ Tesla Brno

Kategorie 0.B 2009 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz. 3,250+6,500-0,0=9,750 3,000+6,100-0,0=9,100 18,850
  2. SK MG Břeclav Lidovka 2,000+6,000-0,0=8,000 2,500+5,900-0,0=8,400 16,400
  3. TJ Tesla Brno 3,000+5,100-0,0=8,100 2,650+5,500-0,0=8,150 16,250
  4. KMG Zlín Sluníčka 1 2,150+5,450-0,0=7,600 2,400+5,400-0,0=7,800 15,400
  5. KMG Zlín Sluníčka 2 1,750+4,850-0,0=6,600 1,850+5,050-0,0=6,900 13,500
  6. SK MG Břeclav Čertice 1,550+4,850-0,0=6,400 1,450+4,650-0,0=6,100 12,500
  7. TJ Vodní stavby Praha - Zel. pruh 1,850+3,850-0,0=5,700 2,000+4,550-0,0=6,550 12,250
  8. SK MG Veselí nad Moravou 1,400+4,300-0,0=5,700 1,500+4,850-0,0=6,350 12,050
  9. KMG Zlín Berušky 1 1,150+4,400-0,0=5,550 1,750+4,700-0,0=6,450 12,000
10. GyTa Kyjov 1,350+4,900-0,0=6,250 1,400+3,900-0,0=5,300 11,550
11. Sport Centrum Brno-Líšeň 1,550+3,950-0,0=5,500 1,700+3,750-0,0=5,450 10,950

Kategorie 0.A 2007 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ VS Praha-Z.pruh Single Ladies 3,250+6,750-0,0=10,000 3,400+6,800-0,0=10,200 20,200
  2. TJ Tesla Brno 3,000+5,950-0,0=  8,950 2,650+6,500-0,0=  9,150 18,150
  3. KMG Zlín Adamsovi 2,750+6,150-0,0=  8,900 2,650+6,250-0,0=  8,900 17,800
  4. Sport Centrum Brno-Líšeň 2,800+6,250-0,0=  9,050 2,500+5,900-0,0=  8,400 17,450
  5. SK MG Veselí nad Moravou 2,750+6,050-0,0=  8,800 2,500+6,150-0,0=  8,650 17,450
  6. TJ Sokol Třebovice 2,700+5,950-0,0=  8,650 2,700+5,850-0,0=  8,550 17,200
  7. GyTa Kyjov Čiperky 1 2,050+5,250-0,0=  7,300 2,150+5,350-0,0=  7,500 14,800
  8. TJ Sokol Brno Židenice 2,250+4,800-0,0=  7,050 2,000+5,700-0,0=  7,700 14,750
  9. TJ Vodní stavby Praha - Zel. pruh 2,250+5,600-0,0=  7,850 2,000+4,850-0,0=  6,850 14,700
10. SK MG Břeclav 1,850+5,400-0,0=  7,250 2,200+4,850-0,0=  7,050 14,300

Kategorie I. 2005 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. SK MG Břeclav Rio 4,050+6,100-0,0=10,150 4,250+5,400-0,0=9,650 19,800
  2. KMG Zlín Mijateam 3,750+5,750-0,0=  9,500 3,800+4,750-0,0=8,550 18,050
  3. TJ Tesla Brno Růžoví 3,700+5,400-0,0=  9,100 3,450+4,800-0,0=8,250 17,350
  4. SK MG Veselí nad Moravou 3,850+4,650-0,0=  8,500 2,950+4,650-0,0=7,600 16,100
  5. BCVČ Lesná Brno 2,900+4,050-0,0=  6,950 3,550+4,750-0,0=8,300 15,250
  6. Sport Centrum Brno-Líšeň 3,550+4,300-0,0=  7,850 2,900+4,300-0,0=7,200 15,050
  7. TJ Tesla Brno Modří 3,500+4,300-0,0=  7,800 2,950+3,800-0,0=6,750 14,550
  8. TJ Vodní stavby Praha - Zel. pruh 2,800+4,200-0,3=  6,700 2,550+4,650-0,0=7,200 13,900
  9. TJ Sokol Brno Židenice 2,650+4,350-0,0=  7,000 3,000+4,450-1,2=6,250 13,250
10. SK MG Břeclav O2 3,250+5,250-0,0=  8,500 2,250+2,650-1,8=3,100 11,600

Kategorie II. 2003 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. BCVČ Lesná Brno 5,000+6,550-0,0=11,550 5,000+5,750-0,0=10,750 22,300
  2. TJ Tesla Brno 4,500+6,300-0,0=10,800 4,950+6,300-0,0=11,250 22,050
  3. KMG Zlín 4,250+5,450-0,0=  9,700 4,050+5,400-0,0=  9,450 19,150
  4. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz. 3,900+4,700-0,0=  8,600 4,050+6,050-0,0=10,100 18,700
  5. TJ Sokol Třebovice 4,150+5,200-0,0=  9,350 3,350+5,500-0,0=  8,850 18,200
  6. Sport Centrum Brno-Líšeň 3,100+4,550-0,0=  7,650 3,650+4,850-0,0=  8,500 16,150

Kategorie III. 2001 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ VS Praha 4,500+6,850-0,0=11,350 5,150+6,650-0,0=11,800 23,150
  2. TJ Tesla Brno 5,250+6,400-0,0=11,650 4,850+5,600-0,0=10,450 22,100
  3. KMG Zlín 4,750+6,350-0,0=11,100 4,800+6,150-0,0=10,950 22,050
  4. SK MG Břeclav 4,350+6,350-0,0=10,700 4,750+5,950-0,0=10,700 21,400
  5. TJ Sokol Brno Židenice 4,050+5,550-0,0=  9,600 5,300+6,000-0,0=11,300 20,900

Kategorie IV. 2000 a st.. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ Tesla Brno 3O+2K 5,250+6,000-0,0=11,250 4,950+7,150-0,0=12,100 23,350
  2. TJ VS Praha A 4,250+7,050-0,0=11,300 5,350+6,550-0,0=11,900 23,200
  3. TJ VS Praha B 4,750+6,200-0,0=10,950 4,950+7,050-0,0=12,000 22,950
  4. TJ Tesla Brno 2O+2K 4,250+5,400-0,6=  9,050 4,450+6,850-0,0=11,300 20,350
  5. TJ Sokol Třebovice 3,600+3,850-0,0=  7,450 3,900+6,700-0,0=10,600 18,050
  6. SK MG Břeclav 3,500+6,300-0,0=  9,800 3,900+3,350-0,6=  6,650 16,450
  7. Sport Centrum Brno-Líšeň 2,750+3,650-0,9=  5,500 3,300+4,850-0,0=  8,150 13,650

12.11.2016 - Moravský pohár IV - ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou

Kategorie 0.B 2009 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz. 9,450 9,550 19,000
  2. SK MG Břeclav Lidovka 8,750 9,250 18,000
  3. TJ Tesla Brno 7,350 8,100 15,450
  4. TJ Meteor České Budějovice 7,500 6,350 13,850
  5. GyTa Kyjov 6,750 6,900 13,650
  6. SK MG Břeclav Čertice 6,200 6,600 12,800
  7. Sport Centrum Brno-Líšeň 5,450 6,450 11,900
  8. SK MG Veselí nad Moravou 5,150 6,050 11,200
  9. TJ Sokol Třebovice 5,050 5,200 10,250
10. TJ Sokol Bedřichov 4,450 4,600   9,050

Kategorie 0.A 2007 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. KMG Zlín Lociky 10,350 9,800 20,150
  2. TJ Tesla Brno   9,600 9,750 19,350
  3. SK MG Veselí nad Moravou   9,150 9,650 18,800
  4. Sport Centrum Brno-Líšeň   8,850 9,650 18,500
  5. TJ Sokol Třebovice   9,600 8,850 18,450
  6. GyTa Kyjov Čiperky 1   8,200 8,350 16,550
  7. TJ Sokol Brno Židenice   8,050 7,650 15,700
  8. TJ Sokol Bedřichov   8,150 7,050 15,200
  9. SK MG Břeclav   7,600 6,850 14,450
10. TJ Meteor České Budějovice   6,850 6,500 13,350

Kategorie I. 2005 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. KMG Zlín Mijateam   9,550 9,750 19,300
  2. TJ Meteor České Budějovice Madagaskar 10,000 8,950 18,950
  3. SK MG Břeclav Rio 10,200 8,550 18,750
  4. BCVČ Lesná Brno   9,250 9,250 18,500
  5. TJ Sokol Brno Židenice   9,300 8,850 18,150
  6. TJ Tesla Brno Růžoví   7,700 8,350 16,050
  7. Sport Centrum Brno-Líšeň   7,650 8,200 15,850
  8. SK MG Břeclav O2   7,000 7,650 14,650
  9. TJ Tesla Brno Modří   7,100 7,000 14,100
10. SK MG Veselí nad Moravou   6,200 7,800 14,000
11. TJ Meteor České Budějovice Madagaskar Chicago   4,200 5,350   9,550

Kategorie II. 2003 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ Tesla Brno 10,900 10,350 21,250
  2. BCVČ Lesná Brno   9,850 11,350 21,200
  3. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz. 10,200   9,750 19,950
  4. KMG Zlín   9,250 10,500 19,750
  5. Sport Centrum Brno-Líšeň   9,500   9,900 19,400
  6. TJ Sokol Třebovice   9,100   9,850 18,950
  7. TJ Meteor České Budějovice Mambo   9,500   9,200 18,700
  8. TJ Meteor České Budějovice Odložené případy   8,400 10,100 18,500

Kategorie III. 2001 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. SK MG Břeclav 10,400 11,700 22,100
  2. TJ Tesla Brno 10,650 11,200 21,850
  3. KMG Zlín 10,550 10,000 20,550
  4. TJ Sokol Brno Židenice 10,250   9,850 20,100
  5. TJ Meteor České Budějovice   9,550   8,700 18,250

Kategorie IV. 2000 a st.. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. SK MG Břeclav I 11,350 11,150 22,500
  2. TJ Tesla Brno 2O+2K 11,600 10,100 21,700
  3. TJ Tesla Brno 3O+2K 10,800 10,650 21,450
  4. TJ Sokol Třebovice 10,250 10,100 20,350
  5. SK MG Břeclav II   9,900   8,200 18,100
  6. Sport Centrum Brno-Líšeň   8,700   8,550 17,250

17.11.2016 - Český pohár III - TJ Meteor České Budějovice

Kategorie II. 2003 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ Tesla Brno 11,700 11,550 22,250
  2. TJ VS Praha 11,750   9,550 21,300
  3. TJ VS Praha 10,250 10,750 21,000
  4. SK MG Stodůlky Praha 10,750 10,150 20,900
  5. MIKA Chomutov   9,200 10,850 20,050
  6. TJ Meteor České Budějovice   9,300 10,050 19,350
  7. GSK Ústí nad Labem   8,900 10,300 19,200
  8. TJ Meteor České Budějovice   8,700 10,150 18,850
  9. TJ SKV Praha   7,650   8,750 16,400
10. GSK 2.ZŠ Mariánské Lázně   6,100   8,850 14,950
11. TJ Sokol Horní Jiřetín   6,500   6,950 13,450
12. TJ Slavoj Plzeň   2,750   1,900   4,650

Kategorie III. 2001 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ VS Praha 11,700 11,500 23,200
  2. TJ Tesla Brno 10,900 10,350 21,250
  3. GSK 2.ZŠ Mariánské Lázně 10,350 10,150 20,500
  4. TJ Sokol Brno Židenice 10,250 10,000 20,250
  5. TJ Meteor České Budějovice   8,700   9,800 18,500
  6. MIKA Chomutov   7,000   8,650 15,650

Kategorie IV. 2000 a st.. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ VS Praha 13,050 12,350 25,400
  2. TJ Tesla Brno 3O+2K 11,750 12,400 24,150
  3. SK GYM Chomutov 11,800 11,150 22,950
  4. TJ SKV Praha 10,600 10,900 21,500
  5. GSK Ústí nad Labem 10,700 10,700 21,400
  6. TJ VS Praha 10,750 10,550 21,300
  7. TJ Tesla Brno 2O+2K 11,500   9,750 21,250
  8. TJ Meteor České Budějovice 10,050   9,700 19,750

20.11.2016 - Mikulášský pohár - Sport Centrum Brno - Líšeň

Kategorie 0.B 2009 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. SK MG Břeclav Lidovka 8,400 9,100 17,500
  2. TJ Tesla Brno 7,700 8,450 16,150
  3. GyTa Kyjov 6,100 6,900 13,000
  4. SK MG Břeclav Čertice 6,300 5,750 12,050
  5. Sport Centrum Brno-Líšeň 5,750 5,900 11,650

Kategorie 0.A 2007 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. Sport Centrum Brno-Líšeň 9,900 9,300 19,200
  2. TJ Tesla Brno 9,300 8,850 18,150
  3. GyTa Kyjov Čiperky 1 8,150 8,250 16,400
  4. TJ Sokol Brno Židenice 8,650 7,550 16,200
  5. SK MG Břeclav 7,600 7,100 14,700

20.11.2016 - Oblastní přebor - linie B - Sport Centrum Brno - Líšeň

Kategorie I. 2005 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. BCVČ Lesná Brno 9,300 9,350 18,650
  2. TJ Tesla Brno Růžoví 9,300 8,500 17,800
  3. TJ Sokol Brno Židenice 8,900 8,850 17,750
  4. Sport Centrum Brno-Líšeň 7,300 9,750 17,050
  5. SK MG Veselí nad Moravou 8,100 8,900 17,000
  6. KMG Zlín Miateam 6,250 9,450 15,700
  7. SK MG Břeclav O2 7,950 6,950 14,900
  8. TJ Tesla Brno Modří 7,350 6,500 13,850

Kategorie II. 2003 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. BCVČ Lesná Brno 11,700 11,150 22,850
  2. TJ Tesla Brno 10,950 10,450 21,400
  3. Sport Centrum Brno-Líšeň 10,850   8,450 19,300
  4. KMG Zlín   9,550   9,300 18,850

Kategorie III. 2001 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ Tesla Brno 11,400 10,200 21,600
  2. SK MG Břeclav   9,800 11,450 21,250
  3. TJ Sokol Brno Židenice 10,550   9,950 20,500

Kategorie IV. 2000 a st.. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ Tesla Brno 3O+2K 12,350 12,600 24,950
  2. TJ Tesla Brno 2O+2K 10,650 11,050 21,700
  3. Sport Centrum Brno-Líšeň   7,850   9,250 17,100

26.11.2016 - Český pohár IV - Memoriál Míly Morávkové - TJ Vodní stavby Praha - Zelený Pruh

Kategorie 0.A 2007 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. SK MG Stodůlky Praha - Coraliny 10,750 11,050 21,800
  2. TJ VS Praha - Zelený Pruh - Single ladies   9,750   9,700 19,450
  3. SK MG Stodůlky Praha - Ramaiy   8,850   9,250 18,100
  4. TJ VS Praha - Monkeys   9,050   8,850 17,900
  5. TJ Tesla Brno   8,950   8,200 17,150
  6. TJ SKV Praha - Šestka   8,150   8,750 16,900
  7. TJ VS Praha - Karmínky   7,650   8,050 15,700
  8. TJ Meteor České Budějovice - Hafanana   8,100   7,450 15,550
  9. SK MG Plzeň Bolevec   7,500   7,750 15,250
10. GSK Ústí nad Labem   7,700   7,150 14,850
11. TJ SKV Praha - Pětka   7,200   7,650 14,850
12. TJ Meteor České Budějovice - Kouzla králů   7,550   7,000 14,550
13. TJ VS Praha - Zelený Pruh - Good day   6,800   6,750 13,550
14. GSK 2.ZŠ Mariánské Lázně   6,050   5,500 11,550

Kategorie I. 2005 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ Meteor České Budějovice - Madagaskar 10,100 11,550 21,650
  2. TJ VS Praha   8,800 11,550 20,350
  3. SK GYM Chomutov   9,000 10,250 19,250
  4. SK MG Břeclav   9,900   9,150 19,050
  5. SK MG Plzeň Bolevec   8,450 10,150 18,600
  6. TJ Sokol Brno Židenice   9,000   8,900 17,900
  7. GSK Ústí nad Labem   8,600   9,200 17,800
  7. TJ Tesla Brno   9,200   8,600 17,800
  9. TJ Slovan Plzeň   8,100   9,300 17,400
10. TJ SKV Praha   8,650   8,700 17,350
11. TJ VS Praha - Zelený Pruh   9,450   7,700 17150
12. GSK 2.ZŠ Mariánské Lázně   7,450   8,550 16,000
13. SK MG Stodůlky Praha   5,600   6,650 12,250
14. TJ Meteor České Budějovice - Chicago   3,950   8,250 12,200

Kategorie III. 2001 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ VS Praha 13,200 12,550 25,750
  2. TJ Tesla Brno 11,550 12,000 23,550
  3. SK MG Břeclav 11,400 10,700 22,100
  4. GSK 2.ZŠ Mariánské Lázně 10,350 10,800 21,150
  5. TJ Sokol Brno Židenice 10,400 10,550 20,950
  6. TJ VS Praha - Zelený Pruh   9,450   9,900 19,350
  7. MIKA Chomutov   9,350   9,650 19,000
  8. TJ Meteor České Budějovice   7,000   9,800 16,800
  9. TJ SKV Praha   7,250   9,400 16,650

Kategorie IV. 2000 a st.. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ Tesla Brno 3O+2K 13,100 13,400 26,500
  2. TJ VS Praha A 12,650 12,950 25,600
  3. TJ VS Praha B 12,350 11,800 24,150
  4. SK MG Břeclav 12,350 11,750 24,100
  5. TJ SKV Praha 11,400 11,750 23,150
  6. GSK Ústí nad Labem 10,800 11,350 22,150
  7. TJ Tesla Brno 2O+2K 11,000 10,700 21,700
  8. TJ Meteor České Budějovice 10,700 10,000 20,700

3.12.2016 - Finále Českomoravského poháru - SK MG Břeclav

Kategorie 0.B 2009 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. SK MG Břeclav Lidovka   8,650   9,100 17,750
  2. TJ Sokol Horní Jiřetín   9,200   8,350 17,550
  3. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz.   8,650   8,600 17,250
  4. SK MG Stodůlky Praha   8,500   8,000 16,500
  5. TJ Tesla Brno   7,150   7,300 14,450
  6. KMG Zlín Sluníčka 2   6,900   7,400 14,300
  7. TJ VS Praha - Koťata   7,300   6,650 13,950
  8. TJ Meteor České Budějovice   6,550   6,000 12,550
  9. GyTa Kyjov   6,000   5,750 11,750
10. SK MG Břeclav Čertice   5,450   6,050 11,500

Kategorie 0.A 2007 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. SK MG Stodůlky Praha - Coraliny 10,350 10,600 20,950
  2. KMG Zlín Lociky 10,250   9,500 19,750
  3. TJ Tesla Brno   9,350   8,850 18,200
  4. TJ VS Praha - Zelený Pruh - Single ladies   9,100   8,900 18,000
  5. SK MG Stodůlky Praha - Ramaya   9,050   8,850 17,900
  6. Sport Centrum Brno-Líšeň   9,000   8,450 17,450
  7. TJ VS Praha - Monkeys   8,700   7,850 16,550
  8. SK MG Veselí nad Moravou   8,400   7,800 16,200
  9. KMG Zlín Adamsovi   8,250   7,200 15,450
10. GyTa Kyjov   7,000   6,900 13,900

Kategorie I. 2005 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ Meteor České Budějovice - Madagaskar 11,050 10,800 21,850
  2. SK MG Břeclav - Rio 10,950 10,800 21,750
  3. TJ VS Praha 11,450   9,750 21,200
  4. KMG Zlín - Mija Team   9,300 10,800 20,100
  5. SK MG Plzeň Bolevec   8,900   9,800 18,700
  6. BCVČ Lesná Brno   8,950   8,600 17,550
  7. TJ Sokol Brno Židenice   8,650   8,650 17,300
  8. Sport Centrum Brno-Líšeň   8,500   8,400 16,900
  9. TJ Tesla Brno Růžoví   6,950   8,700 15,650
10. GSK Mariánské Lázně   5,250   7,400 12,650

Kategorie II. 2003 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. BCVČ Lesná Brno 10,600 12,150 22,750
  2. TJ VS Praha A 11,500 10,300 21,800
  3. TJ VS Praha B 11,550   9,850 21,400
  4. KMG Zlín   9,200 11,000 20,200
  5. SK MG Stodůlky Praha 10,350   9,850 20,200
  6. TJ Tesla Brno   6,850 12,000 18,850
  7. Sport Centrum Brno-Líšeň   8,950   9,400 18,350
  8. MIKA Chomutov   8,600   8,800 17,400
  9. TJ Meteor České Budějovice   7,050   9,250 16,300
10. ŠSK při Active SVČ Žďár n./Sáz.   7,550   8,450 16,000

Kategorie III. 2001 a ml. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ VS Praha 11,100 11,700 22,800
  2. SK MG Břeclav 11,500 10,500 22,000
  3. TJ Tesla Brno 11,050 10,400 21,450
  4. KMG Zlín 10,350 10,300 20,650
  5. GSK Mariánské Lázně 10,250 10,100 20,350
  6. MIKA Chomutov   9,600 10,150 19,750
  7. TJ Sokol Brno Židenice 11,050   8,650 19,700
  8. TJ Meteor České Budějovice   8,050   9,350 17,400

Kategorie IV. 2000 a st.. - linie B 1. provedení 2. provedení výsledek
  1. TJ Tesla Brno 3O+2K 13,050 12,600 25,650
  2. SK MG Břeclav - OK 11,900 12,700 24,600
  3. TJ VS Praha A 10,300 12,850 23,150
  4. SK GYM Chomutov 11,750 11,150 22,900
  5. TJ VS Praha B 10,550 12,150 22,700
  6. TJ Tesla Brno 2O+2K 11,000 10,450 21,450
  7. TJ SKV Praha   9,100 11,850 20,950
  8. GSK Ústí nad Labem 10,350   9,200 19,550
  9. SK MG Břeclav - KO   8,450 10,050 18,500
10. TJ Sokol Třebovice   8,950   9,200 18,150

 

| Mapa stranek | ©2005 Herta & Janca